Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Bottle |
| Grade Standard | LR |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bottle |
| CAS Number | 7761-88-8 |
| Packaging Size | 100gram |
| Storage Condition | Keep in dark place |
| Brand | Qualigen |
| Colour | White |
| Usage/Application | Laboratory |
| Chemical Formula | AgNO3 |
| Molecular weight | 169.87 g/mol |
| Density | 4.35 g/cm3 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 04 Gram |
| Grade Standard | LR |
| Purity | 99% |
| Form | Crystal |
| Packaging Type | Bottle |
| CAS Number | 7761-88-8 |
| Brand | Qualigen |
| Colour | White |
| Usage/Application | Laboratory |
| Chemical Formula | AgNO3 |
| Molecular weight | 169.87 g/mol |
| Density | 4.35 g/cm3 |
| Boiling Point | 444°C |
| Melting Point | 212°C |
| Color | White |
| pH | 5.4 to 6.4 |
| Physical Form | Solid |
| Quantity | 25 g |
| Assay Percent Range | Assay: ≥99.7% |
| Formula Weight | 169.87 |
| Percent Purity | ≥99.7% |
| Grade | Certified ACS/LR |
| Identification | Pass Test |
| Packaging | Glass Bottle |
| Chemical Name or Material | Silver Nitrate |
Additional Information:
Product Details:
| Purity | >99% |
| Packaging Details | 500gm bottle |
| Grade | Laboratory Reagent Grade |
| Form | Crystal |
| CAS Number | 7681-11-0 |
| Chemical Formula | KI |
| Brand | Fisher |
Additional Information:
Product Details:
| Grade Standard | AR |
| Purity | 99.9% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bottle |
| CAS Number | 7761-88-8 |
| Packaging Size | 25gram |
| Brand | STC - Samir Tech Chem |
| Colour | White |
| Usage/Application | Laboratory |
| Chemical Formula | AgNO3 |
| Molecular weight | 169.87 g/mol |
| Density | 4.35 g/cm3 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 04 Kg |
| Purity | 99.5% |
| Packaging Details | 500gm bottle |
| Grade | LR |
| Brand | STC |
| Usage/Application | LAB |
| Packaging Type | BOTTLE |
| Packaging Size | 500GM |
| Physical Form | POWDER |
| Chemical Formula | KI |
| CAS Number | 7681-11-0 |
| Molecular Weight | 166.01 |
| pH Value | 5% aqu. solution 6.0-8.0 |
Additional Information:
Product Details:
| Packaging Details | 500gm bottle |
| Grade | Technical Grade |
| Form | Powder |
| CAS Number | 7681-11-0 |
| Chemical Formula | KI |
| Brand | QUALIGEN |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 04 Bottle |
| Packaging Size | 500G |
| Manufacturer | STC |
| Treatment | LAB USE |
| Brand | STC |
| Form | POWDER |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Grade | Laboratory Reagent Grade (LR) |
| Purity | 99% |
| Form | Liquid |
| Packaging Details | Bottle of 250 ml |
| Brand | STC |
| Usage/Application | Laboratory |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 04 Gram |
| Purity | 98.5% |
| Grade | AR /LR-SQ/GRADE |
| Packaging Size | 25GM |
| Brand | QUALIGEN |
| Usage/Application | LAB USE |
| Packaging Type | 25GM BOTTLE |
| Chemical Formula | Ag2So4 |
Additional Information:
Product Details:
| Usage/Application | LABORATORT R&D QC QA LABS |
| Material | Stainless Steel |
| Phase | Single Phase |
| Brand | MAC TITUS RESCHOLAR |
| Model Name/Number | DIFFERENT |
| Size | DIFF. |
| Capacity | AS PER ORDER |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Grade Standard | LR Lab Reagent |
| Purity % | >99% |
| Packaging Details | 25 litres Drum |
| Usage/Application | Medicine Manufacturing |
| Make | India |
| HS Code | 2914 |
| Physical State | Liquid |
| Color | WHITE |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 04 Kg |
| Grade | AR ANALYTICAL GRADE |
| Purity | 99.0% |
| Packaging Type | 5KG POLYPACK JAR |
| Packaging Size | 5KGS |
| Brand | STC |
| Usage/Application | LABORATORY |
| Chemical Formula | NaOH |
| Molecular Weight | 40.00 |
SODIUM HYDROXIDE PELLETS AR
PACKING 05 KGS POLYPACK JAR
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 15 litre |
| Purity | LR GRADE |
| Packaging Size | 5 LITER |
| Application | CLEANING |
| Grade Standard | Laboratory |
| Usage/Application | Laboratory |
| Packaging Type | PC |
| Brand | QUALIGEN- FISHER |
| Grade | LR GRADE |
| Form | Liquid |
Use in concentration as low as 0.5%
Neutral
Efficient, safe, economical and environment-friendly
Biodegradable
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 pack |
| Form | Powder |
| Grade | LR GRADE |
| Usage/Application | LABORATORY AND INDUSTRY |
| Brand | STC |
| Purity | EXTRA PURE |
| Packaging Type | BOTTLE |
| Packaging Size | 500GMS ALSO AVAILABLE IN 5 KGS |
| Physical Form | CRYST |
| Chemical Formula | KMNo4 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 4 Gram |
| Purity | Extra Pure 99.0% |
| Grade | AR GRADE |
| Packaging Size | 25gm |
| Brand | STC |
| Usage/Application | Laboratory |
| Packaging Type | Bottle |
| Physical Form | crystal/powder |
| Chemical Formula | Ag2so4 |
| CAS Number | 10294-26-5 |
| Molecular Weight | 311.79 |
| pH Value | not less than 5.0 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 04 Kg |
| Packaging Size | 500GM |
| Grade | Chemical Grade |
| Physical State | Powder |
| Form Of Chemicals | Solid |
| Classification | High Purity Material |
| Usage/Application | Industry |
| Packaging Type | Bottle |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Usage | Laboratory |
Additional Information:
Product Details:
| Purity | 99% |
| Product Type | Finished Product |
| Grade Standard | AR GRADE PKG. 100 GMS |
| Packaging Type | GLASS BOTTLE |
| Usage/Application | LAB |
POTASSIUM IODATE AR STC PKG. 100GM/250GM
Additional Information:
High-grade filter papers are invaluable for routine work in laboratory and industrial applications. Sartorius offers a broad range of filter papers and paper boards for various tasks and helps solve your filtration challenges. Crafted from the finest cellulose fibers, our filter papers exhibit exceptional purity and consistency, ensuring reliable and precise filtration every time. To list some of the key products and features:
Additional Information:
Product Details:
| Packaging Type | Bottle |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Scientific Research |
| Grade Standard | Laboratory |
| Classification | High Purity Material |
Additional Information:
Product Details:
| Weight | 100GM |
| Material | Granulated |
| Grade | LR |
| Purity | Pure |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Packaging Type | Glass Bottle |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Scientific Research |
| Brand | Hi Media |
| Grade Standard | Extra Pure |
| Packaging Size | 25 gm~500 gm |
| Categories | General Buffers, Microscopy Reagents |
Product Details:
| Packaging Type | Bottle |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Scientific Research |
| Brand | Sigma Aldrich |
| Grade Standard | Laboratory |
| Packaging Size | 25gm ~ 500 gm |
Product Details:
| Packaging Details | 50Kg drum |
| Grade | Industrial Grade |
| Form | Powder |
| CAS Number | 7722-64-7 |
| Chemical Formula | KMnO4 |
POTASSIUM PERMANGANATE technical/Commercial Grade
Packing 50 Kgs
POTASSIUM PERMANGANATE TECHNICAL CRYST/POWDER
Additional Information: